传导/真空干燥系列
▼ 设备概述: | ||
以二轴式为例介绍其结构(空心桨叶干燥机可分为单、双、四根) 。它由带夹套的端面呈W型壳体、上盖、两根有叶片的中空轴、两端的端盖、通有介质的旋转接头、金属软管以及包括齿轮、链轮的传动机构等部件组成。 设备的核心是四根空心轴和焊在轴上的空心搅拌桨叶。桨叶形状为楔形的空心半圆形,可以通入加热介质。除了起搅拌作用外,也是设备的的传热体。主要传热侧面成斜面,因此当物料与斜面接触时,随着叶片的旋转,颗粒很快就从斜面滑开,使传热表面不断更新,强化了传热。在桨叶的三角形底部设有刮板,以将沉积于壳底的物料刮起,防止产生死角。 桨叶的排布和各部位尺寸均有一定要求,而且在进料区、干燥区、排料区除桨叶外,另设有辅助机构,以保证整机操作稳定,干燥均匀。此外,停留时间亦可调节。 空心桨叶干燥机传热面有叶片、搅拌轴、壁面等几部分,而且叶片的传热面积占很大一部分,所以设备结构紧凑,单位容积传热面积大。另外,搅拌、混合使物料剧烈翻动,从而获得很高的传热系数,因此占地面积和空间都很小,节省了厂房基建费用。干燥过程气体用量少,流速低,被气体带走的粉尘量少,所以干燥后气体粉尘回收方便,回收设备体积小,可以节省设备投资。对于需要回收溶剂的干燥过程,可以大大提高溶剂浓度。由于桨叶结构特殊,物料在干燥过程中交替收到挤压和松弛,强化了干燥。干燥室内物料的充满率很高,可以达到80%-90%,物料的停留时间通过调节加料速度、搅拌轴转速、物料充满度等参数可调,从几分钟到几小时内任意调节。另外,物料在干燥机内从加料口向出料口运动基本呈活塞运动,停留时间分布窄,因而产品含水率均匀。桨叶在搅拌轴上有一定的轴向角度,因此可以连续干燥物料。 空心桨叶干燥机是一种以热传导为主的卧式搅拌型连续干燥设备。因搅拌叶片形似船桨,故称桨叶干燥机,国外也称槽型干燥机或搅拌干燥机。 空心轴上密集排列着楔型中空桨叶,热介质蒸汽经空心轴流经桨叶,单位有效容积内传热面积很大。传热介质通过旋转接头,流经壳体夹套及空心搅拌轴,空心搅拌轴依据热介质的类型而具有不同的内部结构,以保证传热效果。 在桨叶及夹套通入蒸汽加热的同时,出料口上部同时通入经过加热后的干热空气进一步干燥,这样大大增加了设备的干燥强度。蒸发出来的水份由尾气带出干燥机,湿空气由引风机排出室外。 | ||
▼ 应用范围: | ![]() | |
桨叶干燥机广泛应用于石油化工、化工、冶金、食品、医药、农药等行业中粉状、粒状、滤饼状、浆液状物料的干燥。 我司在吸收国内外先进技术的基础上,进行改进、优化设计的楔型空心桨叶干燥机,可对膏状、颗粒状、粉状、浆状物料间接加热或冷却,可完成干燥、冷却、加热、灭菌、反应、低温煅烧等单元操作。 | ||
▼ 功能特点: | ||
| ||
▼ 技术参数: |
型 号 | KJB-3 | KJB-9 | KJB-13 | KJB-18 | KJB-24 | KJB-29 | KJB-36 | KJB-41 | KJB-48 | KJB-52 | KJB-62 | KJB-68 | KJB-73 | KJB-81 | KJB-87 | KJB-95 | KJB-110 |
传热面积 m² | 3 | 9 | 13 | 18 | 24 | 29 | 36 | 41 | 48 | 52 | 62 | 68 | 73 | 81 | 87 | 95 | 110 |
有效容积 m³ | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.53 | 1.85 | 2.42 | 2.8 | 3.54 | 3.96 | 4.79 | 5.21 | 5.78 | 6.43 | 7.39 | 8.07 | 9.46 |
转速范围 r.p.m | 15-30 | 10-25 | 10-20 | 5-15 | 5-10 | ||||||||||||
功 率 kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 |
器体宽 mm | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1118 | 1296 | 1296 | 1474 | 1474 | 1651 | 1652 | 1828 | 1828 | 2032 | 2032 | 2210 |
总宽 mm | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1474 | 1676 | 1676 | 1854 | 1854 | 2134 | 2134 | 2286 | 2286 | 2438 | 2438 | 2668 |
器体长 mm | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 3454 | 4114 | 4115 | 4724 | 4724 | 5258 | 5410 | 5842 | 5461 | 6020 | 5537 | 6124 | 6122 |
总长 mm | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6147 | 6808 | 6960 | 7570 | 7772 | 8306 | 8865 | 9296 | 9119 | 9678 | 9119 | 9704 | 9880 |
进出料距 mm | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3150 | 3810 | 3810 | 4420 | 4420 | 4954 | 4953 | 5384 | 5004 | 5562 | 5080 | 5664 | 5664 |
中心高 mm | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 762 | 915 | 915 | 1066 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
总高 mm | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1524 | 1778 | 1778 | 2032 | 2032 | 2362 | 2362 | 2464 | 2464 | 2566 | 2566 | 2668 |
进汽口 寸 | 3/4 | 1 | 11/2 | 2 | |||||||||||||
出水口 寸 | 2 |
注意:更大规格型号欢迎电话咨询。